|
Adobe® Photoshop®用ぷらぐいん |
||
| 霧? |
|
|
| 霧っぽくします.なんか流行ってるみたいなので… | ||
| for Windows (LZH 17.7KB) | ||
| for Macintosh (SIT 38.3KB) | ||
| 適用前 | 適用後 | |
| R:(x%2)&&(y%2)?255:src(x,y,z)*ctl(0)/255 | ||
| G:(x%2)&&(y%2)?255:src(x,y,z)*ctl(0)/255 | ||
| B:(x%2)&&(y%2)?255:src(x,y,z)*ctl(0)/255 | ||
| A:a | ||
| ルイま〜く検出用 |
|
|
| ルイま〜くで埋め込まれた透かしを顕在化します. | ||
| for Windows (LZH 17.5KB) | ||
| for Macintosh (SIT 38.1KB) | ||
| 適用前 | 適用後 | |
| R:(x+y)%2?src(x,y,z):0 | ||
| G:(x+y)%2?src(x,y,z):0 | ||
| B:(x+y)%2?src(x,y,z):0 | ||
| A:a | ||
| TOMBOシミュレーション用 |
|
|
| TOMBO(Thin Observation module by bound optics)で撮影した複眼画像をシミュレートします. | ||
| for Windows (LZH 17.7KB) | ||
| for Macintosh (SIT 38.3KB) | ||
| 適用前 | 適用後 | |
| R:(x<=ctl(0)*ctl(1))&&(y<=ctl(0)*ctl(1))?src((ctl(1)-((x-ctl(2))/ctl(0)+1))+(ctl(1)*(x%ctl(0))),(ctl(1)-((y-ctl(3))/ctl(0)+1))+(ctl(1)*(y%ctl(0))),z):0 | ||
| G:(x<=ctl(0)*ctl(1))&&(y<=ctl(0)*ctl(1))?src((ctl(1)-((x-ctl(2))/ctl(0)+1))+(ctl(1)*(x%ctl(0))),(ctl(1)-((y-ctl(3))/ctl(0)+1))+(ctl(1)*(y%ctl(0))),z):0 | ||
| B:(x<=ctl(0)*ctl(1))&&(y<=ctl(0)*ctl(1))?src((ctl(1)-((x-ctl(2))/ctl(0)+1))+(ctl(1)*(x%ctl(0))),(ctl(1)-((y-ctl(3))/ctl(0)+1))+(ctl(1)*(y%ctl(0))),z):0 | ||
| A:a | ||
| TOMBO再構成用 |
|
|
| TOMBOで撮影した複眼像を再構成します. | ||
| for Windows (LZH 17.6KB) | ||
| for Macintosh (SIT 38.2KB) | ||
| 適用前 | 適用後 | |
| R:src((ctl(1)-1-(x%ctl(1)))*ctl(0)+(x/ctl(1)),(ctl(1)-1-(y%ctl(1)))*ctl(0)+(y/ctl(1)),z) | ||
| G:src((ctl(1)-1-(x%ctl(1)))*ctl(0)+(x/ctl(1)),(ctl(1)-1-(y%ctl(1)))*ctl(0)+(y/ctl(1)),z) | ||
| B:src((ctl(1)-1-(x%ctl(1)))*ctl(0)+(x/ctl(1)),(ctl(1)-1-(y%ctl(1)))*ctl(0)+(y/ctl(1)),z) | ||
| A:a | ||